Pelican State Open / LA Collegiate Champs
CollegiateNovember 21, 2020USAPLLA, USA176 lifters
| # | Lifter | Total | DOTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Preston Savoy JrSingle-ply#1 M-C | 1951.5 lbs | 564.55 |
| 2 | Jared NaquinSingle-ply#1 M-O | 1731 lbs | 530.31 |
| 3 | Kamilah ToddSingle-ply#1 F-M1a | 1323 lbs | 501.50 |
| 4 | Gabrielle FelpsRaw#1 FR-O | 1251.5 lbs | 499.03 |
| 5 | Wesley LauneySingle-ply#1 M-T3 | 1427.5 lbs | 495.62 |
| 6 | Wesley LauneySingle-ply#1 M-O | 1427.5 lbs | 495.62 |
| 7 | Jessie BadeauxSingle-ply#1 M-C | 1731 lbs | 492.89 |
| 8 | Gavin LouviereRaw#1 MR-C | 1268 lbs | 479.17 |
| 9 | Kevin LintonSingle-ply#1 M-C | 1477.5 lbs | 475.63 |
| 10 | Jeremy JohnsonRaw#1 MR-C | 1582 lbs | 466.65 |
| 11 | Kaidynce ManuelSingle-ply#2 F-O | 617.5 lbs | 465.78 |
| 12 | Kaidynce ManuelSingle-ply#1 F-T1 | 617.5 lbs | 465.78 |
| 13 | Allison HoernerSingle-ply#1 F-T1 | 711 lbs | 456.02 |
| 14 | Taylor CasteelRaw#1 MR-C | 1510.5 lbs | 452.47 |
| 15 | Addison GaspardSingle-ply#2 M-C | 1483 lbs | 450.49 |
| 16 | Bobby RobinsonSingle-ply#2 M-O | 1306.5 lbs | 448.28 |
| 17 | Bobby RobinsonSingle-ply#2 M-T3 | 1306.5 lbs | 448.28 |
| 18 | Josue LeonRaw#1 MR-O | 1235 lbs | 447.47 |
| 19 | Chelsea BaudoinSingle-ply#2 F-C | 876.5 lbs | 446.20 |
| 20 | Corbyn BelgardSingle-ply#1 M-C | 1769.5 lbs | 443.87 |
| 21 | Sion Farley-ThompsonRaw#1 MR-C | 1372.5 lbs | 442.23 |
| 22 | Derrick MartinSingle-ply#1 M-O | 1648 lbs | 441.35 |
| 23 | Derrick MartinSingle-ply#1 M-T2 | 1648 lbs | 441.35 |
| 24 | Melanie MadereSingle-ply#1 F-C | 893 lbs | 440.79 |
| 25 | Josh NortonRaw#1 MR-C | 1626 lbs | 440.68 |
| 26 | Shaye RobertsonSingle-ply#1 F-O | 645 lbs | 438.73 |
| 27 | Shaye RobertsonSingle-ply#1 F-T2 | 645 lbs | 438.73 |
| 28 | Jake HebertSingle-ply#1 M-C | 1201.5 lbs | 431.29 |
| 29 | Sam QuinnSingle-ply#3 M-C | 1428 lbs | 429.80 |
| 30 | Brooklyn HoernerSingle-ply#1 F-T2 | 667 lbs | 425.31 |
| 31 | Mark LeebrickSingle-ply#1 M-O | 1543.5 lbs | 422.99 |
| 32 | Joel PlaisanceSingle-ply M-C | 1328.5 lbs | 419.22 |
| 33 | Margaret DittmanSingle-ply#1 F-C | 1092.5 lbs | 413.30 |
| 34 | Zac RambeauSingle-ply#1 M-O | 937 lbs | 412.80 |
| 35 | Zac RambeauSingle-ply#1 M-T2 | 937 lbs | 412.80 |
| 36 | Tyrese LandrySingle-ply#1 M-O | 1323 lbs | 412.72 |
| 37 | Tyrese LandrySingle-ply#1 M-T2 | 1323 lbs | 412.72 |
| 38 | Brad ArmentorRaw#1 MR-O | 1411 lbs | 409.99 |
| 39 | John PojmanSingle-ply#1 M-T3 | 1279 lbs | 401.11 |
| 40 | John PojmanSingle-ply#2 M-O | 1279 lbs | 401.11 |
| 41 | Caleb GarciaSingle-ply#2 M-T2 | 1439 lbs | 399.50 |
| 42 | Caleb GarciaSingle-ply#2 M-O | 1439 lbs | 399.50 |
| 43 | Ragen HebertSingle-ply#2 M-O | 865.5 lbs | 396.96 |
| 44 | Ragen HebertSingle-ply#1 M-T1 | 865.5 lbs | 396.96 |
| 45 | Leo MontanezRaw#2 MR-C | 1356 lbs | 395.78 |
| 46 | Mikayla ForsytheSingle-ply#2 F-O | 766 lbs | 395.32 |
| 47 | Mikayla ForsytheSingle-ply#1 F-T1 | 766 lbs | 395.32 |
| 48 | Peyton MuseSingle-ply#1 F-O | 667 lbs | 393.65 |
| 49 | Peyton MuseSingle-ply#1 F-T1 | 667 lbs | 393.65 |
| 50 | T.J. DuhonRaw#1 MR-Jr | 1339.5 lbs | 392.44 |
| 51 | T.J. DuhonRaw#2 MR-O | 1339.5 lbs | 392.44 |
| 52 | Hannah BarnettSingle-ply#1 F-T2 | 865.5 lbs | 390.05 |
| 53 | Hannah BarnettSingle-ply#1 F-O | 865.5 lbs | 390.05 |
| 54 | Harley HuangRaw#2 MR-C | 1224 lbs | 389.93 |
| 55 | Charles KellumSingle-ply#2 M-C | 1207 lbs | 386.51 |
| 56 | Jayslin LangleySingle-ply#2 F-O | 788.5 lbs | 386.32 |
| 57 | Jayslin LangleySingle-ply#1 F-T1 | 788.5 lbs | 386.32 |
| 58 | Derek SmithRaw#1 MR-C | 1444.5 lbs | 379.82 |
| 59 | Brett LatiolaisRaw#3 MR-C | 1135.5 lbs | 379.79 |
| 60 | Cole RandoSingle-ply#1 M-T2 | 981 lbs | 379.13 |
| 61 | Cole RandoSingle-ply#1 M-O | 981 lbs | 379.13 |
| 62 | Jayla ReauxSingle-ply#1 F-O | 904 lbs | 376.41 |
| 63 | Jayla ReauxSingle-ply#1 F-T2 | 904 lbs | 376.41 |
| 64 | Andrew ArdoinSingle-ply M-C | 1246 lbs | 376.28 |
| 65 | Adrian JuniorRaw#2 MR-C | 1020 lbs | 373.25 |
| 66 | Zack PisciottaSingle-ply#1 M-T2 | 1312 lbs | 372.78 |
| 67 | Zack PisciottaSingle-ply#1 M-O | 1312 lbs | 372.78 |
| 68 | Shaniah BethleyRaw#1 FR-Jr | 854.5 lbs | 370.01 |
| 69 | Shaniah BethleyRaw#1 FR-O | 854.5 lbs | 370.01 |
| 70 | William Green #2Raw#2 MR-C | 1411 lbs | 367.79 |
| 71 | Seth HaugRaw#1 MR-O | 1268 lbs | 365.78 |
| 72 | Seth HaugRaw#1 MR-T2 | 1268 lbs | 365.78 |
| 73 | Ainsley RileySingle-ply#1 F-T1 | 656 lbs | 363.98 |
| 74 | Ainsley RileySingle-ply#1 F-O | 656 lbs | 363.98 |
| 75 | Heavyn WestleySingle-ply#2 F-T1 | 645 lbs | 363.96 |
| 76 | Heavyn WestleySingle-ply#2 F-O | 645 lbs | 363.96 |
| 77 | Maria Magdalena BansilRaw#1 FR-O | 612 lbs | 363.67 |
| 78 | Maria Magdalena BansilRaw#1 FR-Jr | 612 lbs | 363.67 |
| 79 | Madelyn CarrollSingle-ply#1 F-T2 | 612 lbs | 362.62 |
| 80 | Madelyn CarrollSingle-ply#1 F-O | 612 lbs | 362.62 |
| 81 | Jimmy MaoSingle-ply#2 M-T2 | 816 lbs | 362.50 |
| 82 | Jimmy MaoSingle-ply#3 M-O | 816 lbs | 362.50 |
| 83 | Charles JonauSingle-ply#2 M-T2 | 1229.5 lbs | 356.61 |
| 84 | Charles JonauSingle-ply#2 M-O | 1229.5 lbs | 356.61 |
| 85 | Kaley MiguesSingle-ply#1 F-C | 672.5 lbs | 356.42 |
| 86 | Amelia DayRaw#1 FR-T2 | 893 lbs | 351.37 |
| 87 | Amelia DayRaw#2 FR-O | 893 lbs | 351.37 |
| 88 | John BartholRaw#3 MR-C | 1356 lbs | 351.10 |
| 89 | Rylan FrederickSingle-ply#1 M-T1 | 794 lbs | 347.43 |
| 90 | Rylan FrederickSingle-ply#2 M-O | 794 lbs | 347.43 |
| 91 | Jonathan VidrineRaw#3 MR-C | 931.5 lbs | 347.02 |
| 92 | Calvin JarrettRaw#1 MR-O | 1031 lbs | 345.69 |
| 93 | Calvin JarrettRaw#1 MR-Jr | 1031 lbs | 345.69 |
| 94 | Samuel Hall #1Raw#3 MR-O | 1196 lbs | 345.53 |
| 95 | Haylee BourqueSingle-ply F-O | 700 lbs | 344.55 |
| 96 | Haylee BourqueSingle-ply#2 F-T1 | 700 lbs | 344.55 |
| 97 | Kevin KiddSingle-ply#1 M-C | 1009 lbs | 343.43 |
| 98 | Bryce MecheRaw#2 MR-C | 1268 lbs | 342.41 |
| 99 | Jackson MorrisRaw#1 MR-T3 | 915 lbs | 341.65 |
| 100 | Jackson MorrisRaw#2 MR-O | 915 lbs | 341.65 |
| 101 | Colton SessionsRaw MR-C | 1290 lbs | 341.10 |
| 102 | Joshua McCroryRaw MR-C | 1009 lbs | 340.84 |
| 103 | Collin PourcioSingle-ply M-C | 1091.5 lbs | 339.03 |
| 104 | Emma MooreSingle-ply#2 F-T2 | 579 lbs | 334.22 |
| 105 | Emma MooreSingle-ply#2 F-O | 579 lbs | 334.22 |
| 106 | Brock MunschSingle-ply M-O | 656 lbs | 333.81 |
| 107 | Brock MunschSingle-ply#1 M-T1 | 656 lbs | 333.81 |
| 108 | Shannon PonthierRaw#3 FR-O | 887.5 lbs | 328.22 |
| 109 | Shannon PonthierRaw#1 FR-M1a | 887.5 lbs | 328.22 |
| 110 | Luke HebertSingle-ply#2 M-T1 | 584.5 lbs | 324.78 |
| 111 | Luke HebertSingle-ply M-O | 584.5 lbs | 324.78 |
| 112 | Ohmad LandrySingle-ply M-O | 931.5 lbs | 324.76 |
| 113 | Ohmad LandrySingle-ply#1 M-T1 | 931.5 lbs | 324.76 |
| 114 | Allie BlasingameRaw#1 FR-C | 711 lbs | 323.94 |
| 115 | Felicity McWilliamsSingle-ply#1 F-C | 634 lbs | 323.44 |
| 116 | Kei-Arriyen GabrielSingle-ply#1 M-T2 | 1042 lbs | 322.38 |
| 117 | Kei-Arriyen GabrielSingle-ply#2 M-O | 1042 lbs | 322.38 |
| 118 | Kyleigh DavisSingle-ply#3 F-O | 749.5 lbs | 318.50 |
| 119 | Kyleigh DavisSingle-ply#2 F-T2 | 749.5 lbs | 318.50 |
| 120 | Gabe HoosierSingle-ply#1 M-T2 | 909.5 lbs | 317.28 |
| 121 | Gabe HoosierSingle-ply#2 M-O | 909.5 lbs | 317.28 |
| 122 | Duy Tran #4Single-ply M-O | 645 lbs | 314.45 |
| 123 | Duy Tran #4Single-ply#2 M-T1 | 645 lbs | 314.45 |
| 124 | Joscelyn CollinsRaw#1 FR-C | 645 lbs | 314.30 |
| 125 | Natalie StewartRaw#1 FR-C | 832.5 lbs | 313.45 |
| 126 | Joseph MabeRaw MR-C | 953.5 lbs | 311.63 |
| 127 | Thomas BonckRaw#1 MR-O | 1014.5 lbs | 311.18 |
| 128 | Angela BraileySingle-ply#3 F-O | 523.5 lbs | 311.08 |
| 129 | Angela BraileySingle-ply#3 F-T1 | 523.5 lbs | 311.08 |
| 130 | Owen RobinsonSingle-ply#3 M-O | 821.5 lbs | 305.41 |
| 131 | Owen RobinsonSingle-ply#1 M-T2 | 821.5 lbs | 305.41 |
| 132 | Baylie TrahanRaw#1 MR-C | 749.5 lbs | 303.19 |
| 133 | Olivia SalterSingle-ply F-O | 606.5 lbs | 302.61 |
| 134 | Olivia SalterSingle-ply#2 F-T1 | 606.5 lbs | 302.61 |
| 135 | Ian GrouvilliaSingle-ply#3 M-O | 749.5 lbs | 299.56 |
| 136 | Ian GrouvilliaSingle-ply#2 M-T2 | 749.5 lbs | 299.56 |
| 137 | Audrey ShankRaw#2 FR-C | 595.5 lbs | 299.10 |
| 138 | Jayla HebertSingle-ply#3 F-O | 612 lbs | 295.10 |
| 139 | Jayla HebertSingle-ply#2 F-T2 | 612 lbs | 295.10 |
| 140 | Joseph TheallSingle-ply#2 M-T2 | 854.5 lbs | 293.22 |
| 141 | Joseph TheallSingle-ply#3 M-O | 854.5 lbs | 293.22 |
| 142 | Jaden ThomasSingle-ply#3 M-C | 722 lbs | 292.61 |
| 143 | Jaylen Davis #1Single-ply F-T1 | 490.5 lbs | 290.41 |
| 144 | Jaylen Davis #1Single-ply F-O | 490.5 lbs | 290.41 |
| 145 | Robert HallSingle-ply#3 M-O | 948 lbs | 290.38 |
| 146 | Robert HallSingle-ply#1 M-Jr | 948 lbs | 290.38 |
| 147 | Jared RosalesSingle-ply#2 M-C | 749.5 lbs | 283.34 |
| 148 | Alana OscarSingle-ply#3 F-T2 | 601 lbs | 271.39 |
| 149 | Alana OscarSingle-ply F-O | 601 lbs | 271.39 |
| 150 | Evony ThurmanSingle-ply#2 F-O | 463 lbs | 269.41 |
| 151 | Evony ThurmanSingle-ply#1 F-T2 | 463 lbs | 269.41 |
| 152 | Allie JohnsonSingle-ply#3 F-O | 358.5 lbs | 269.33 |
| 153 | Allie JohnsonSingle-ply#2 F-T1 | 358.5 lbs | 269.33 |
| 154 | Canaan HoosierSingle-ply M-O | 507 lbs | 265.33 |
| 155 | Canaan HoosierSingle-ply#3 M-T1 | 507 lbs | 265.33 |
| 156 | David TranSingle-ply M-O | 705.5 lbs | 250.82 |
| 157 | David TranSingle-ply#2 M-T1 | 705.5 lbs | 250.82 |
| 158 | Zakkary McCoySingle-ply#1 M-T1 | 772 lbs | 247.59 |
| 159 | Zakkary McCoySingle-ply#3 M-O | 772 lbs | 247.59 |
| 160 | Paige BarnettSingle-ply#3 F-T1 | 534.5 lbs | 243.62 |
| 161 | Paige BarnettSingle-ply F-O | 534.5 lbs | 243.62 |
| 162 | Alison PhillipsSingle-ply#1 F-T2 | 319.5 lbs | 243.28 |
| 163 | Alison PhillipsSingle-ply F-O | 319.5 lbs | 243.28 |
| 164 | Jacob SimonSingle-ply#3 M-T2 | 667 lbs | 241.22 |
| 165 | Jacob SimonSingle-ply M-O | 667 lbs | 241.22 |
| 166 | Za'Korein MazeSingle-ply#2 M-T1 | 485 lbs | 223.29 |
| 167 | Za'Korein MazeSingle-ply M-O | 485 lbs | 223.29 |
| 168 | Frankie MarulloRaw#1 MR-Y3 | 551.5 lbs | 197.90 |
| 169 | Shannon PonthierRaw#1 FR-O | 242.5 lbs | 89.70 |
| 170 | Lance KerryRaw#1 MR-O | 281 lbs | 87.00 |
| 171 | Stafford AgeeSingle-ply M-O | — | — |
| 172 | Christian DreisSingle-ply M-O | — | — |
| 173 | Pierceson CarterSingle-ply M-O | — | — |
| 174 | Christian DreisSingle-ply M-T2 | — | — |
| 175 | Pierceson CarterSingle-ply M-T3 | — | — |
| 176 | Stafford AgeeSingle-ply M-T2 | — | — |
Competed at this meet? Sign in to claim your result and add it to your school’s standings.
Meet results are factual records from the OpenPowerlifting project (public domain). Collegiate Strength is not affiliated with or endorsed by OpenPowerlifting, the lifters listed, or their schools. Request removal.