Pelican State Open and Louisiana Collegiate Championships
CollegiateNovember 23, 2019USAPLLA, USA204 lifters
| # | Lifter | Total | DOTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Preston Savoy JrSingle-ply#1 M-Jr | 1940.5 lbs | 567.87 |
| 2 | Jared NaquinSingle-ply#1 M-O | 1802.5 lbs | 555.30 |
| 3 | Dante CitizenSingle-ply#1 M-Jr | 1620.5 lbs | 553.25 |
| 4 | CJ ShufordSingle-ply#1 M-T2 | 1262.5 lbs | 533.76 |
| 5 | CJ ShufordSingle-ply#1 M-O | 1262.5 lbs | 533.76 |
| 6 | Caden MalbroughSingle-ply#1 M-Jr | 1902 lbs | 525.98 |
| 7 | Cordarius HarrisSingle-ply#1 M-T3 | 1240.5 lbs | 502.12 |
| 8 | Jessie BadeauxSingle-ply#1 M-T3 | 1703.5 lbs | 488.75 |
| 9 | Gabrielle FelpsRaw#2 FR-O | 1190.5 lbs | 483.57 |
| 10 | Calvin DukesSingle-ply#1 M-T3 | 1372.5 lbs | 471.83 |
| 11 | Alexus Jackson #1Raw#1 FR-O | 1201.5 lbs | 471.12 |
| 12 | Xavian HerodSingle-ply#2 M-T3 | 1615 lbs | 463.44 |
| 13 | Addison GaspardSingle-ply#1 M-O | 1461 lbs | 455.87 |
| 14 | Addison GaspardSingle-ply#1 M-T3 | 1461 lbs | 455.87 |
| 15 | Jake HebertSingle-ply#1 M-Jr | 1246 lbs | 451.54 |
| 16 | Melanie MadereSingle-ply#1 F-Jr | 887.5 lbs | 450.89 |
| 17 | Chelsea BaudoinSingle-ply#2 F-Jr | 882 lbs | 449.27 |
| 18 | Gavin LouviereRaw#1 MR-O | 1152 lbs | 447.75 |
| 19 | Gavin LouviereRaw#1 MR-T2 | 1152 lbs | 447.75 |
| 20 | Shaye RobertsonSingle-ply#1 F-O | 617.5 lbs | 446.57 |
| 21 | Shaye RobertsonSingle-ply#1 F-T1 | 617.5 lbs | 446.57 |
| 22 | Jared BowensSingle-ply#2 M-T3 | 1273.5 lbs | 441.74 |
| 23 | Valencsia HamburgSingle-ply#1 F-O | 1047.5 lbs | 435.20 |
| 24 | Valencsia HamburgSingle-ply#1 F-T2 | 1047.5 lbs | 435.20 |
| 25 | Christian Alvarez #4Single-ply#1 M-T2 | 1130 lbs | 434.66 |
| 26 | Christian Alvarez #4Single-ply#1 M-O | 1130 lbs | 434.66 |
| 27 | Cody StinsonSingle-ply#1 M-T3 | 1532.5 lbs | 432.66 |
| 28 | Cody StinsonSingle-ply#1 M-O | 1532.5 lbs | 432.66 |
| 29 | Joseph TheallSingle-ply#1 M-T2 | 1213 lbs | 431.12 |
| 30 | Joseph TheallSingle-ply#2 M-O | 1213 lbs | 431.12 |
| 31 | Brooklyn HoernerSingle-ply#1 F-T1 | 639.5 lbs | 430.00 |
| 32 | Brooklyn HoernerSingle-ply#1 F-O | 639.5 lbs | 430.00 |
| 33 | Liam McCauleySingle-ply#1 M-T3 | 1306.5 lbs | 429.93 |
| 34 | Jeremy JohnsonRaw#1 MR-T3 | 1394.5 lbs | 420.72 |
| 35 | Robert HallSingle-ply#2 M-T3 | 1361.5 lbs | 419.31 |
| 36 | Raelynn MartinSingle-ply#1 F-T2 | 794 lbs | 418.98 |
| 37 | Raelynn MartinSingle-ply#1 F-O | 794 lbs | 418.98 |
| 38 | Matthew RideauSingle-ply#2 M-Jr | 1427.5 lbs | 415.11 |
| 39 | Jason AlvarezSingle-ply M-O | 898.5 lbs | 409.22 |
| 40 | Jason AlvarezSingle-ply#2 M-T1 | 898.5 lbs | 409.22 |
| 41 | Margaret DittmanSingle-ply#1 F-Jr | 1047.5 lbs | 408.65 |
| 42 | Shawn HowellSingle-ply#3 M-T3 | 1301 lbs | 404.84 |
| 43 | Hannah BarnettSingle-ply#1 F-O | 843.5 lbs | 402.35 |
| 44 | Hannah BarnettSingle-ply#1 F-T2 | 843.5 lbs | 402.35 |
| 45 | Kaylee BonnerSingle-ply#1 F-T1 | 849 lbs | 401.53 |
| 46 | Kaylee BonnerSingle-ply F-O | 849 lbs | 401.53 |
| 47 | Jon MoutonRaw#1 MR-Jr | 1207.5 lbs | 400.87 |
| 48 | Corbyn BelgardSingle-ply#1 M-T3 | 1543.5 lbs | 399.85 |
| 49 | Alexander ThammavongRaw#1 MR-O | 1323 lbs | 399.60 |
| 50 | Alexander ThammavongRaw#1 MR-Jr | 1323 lbs | 399.60 |
| 51 | Brad ArmentorRaw#1 MR-O | 1439 lbs | 398.41 |
| 52 | Luis Garcia #10Single-ply#2 M-O | 1295.5 lbs | 397.24 |
| 53 | Luis Garcia #10Single-ply#1 M-T2 | 1295.5 lbs | 397.24 |
| 54 | Reese HollandSingle-ply#2 M-T2 | 1185 lbs | 396.81 |
| 55 | Reese HollandSingle-ply#3 M-O | 1185 lbs | 396.81 |
| 56 | Tyler FrydaySingle-ply#1 M-T3 | 1003.5 lbs | 394.45 |
| 57 | Tyler FrydaySingle-ply#3 M-O | 1003.5 lbs | 394.45 |
| 58 | Tyrese LandrySingle-ply#1 M-T2 | 1146.5 lbs | 393.78 |
| 59 | Tyrese LandrySingle-ply#2 M-O | 1146.5 lbs | 393.78 |
| 60 | Omar MoctezumaSingle-ply#2 M-O | 1009 lbs | 392.50 |
| 61 | Omar MoctezumaSingle-ply#1 M-T2 | 1009 lbs | 392.50 |
| 62 | Ronnie CormierRaw#1 MR-Jr | 1229.5 lbs | 391.78 |
| 63 | Timori ShipleySingle-ply#2 M-T3 | 959 lbs | 390.54 |
| 64 | Jayla ReauxSingle-ply#2 F-T2 | 854.5 lbs | 384.88 |
| 65 | Jayla ReauxSingle-ply#2 F-O | 854.5 lbs | 384.88 |
| 66 | Garrett JonesSingle-ply#3 M-Jr | 1378 lbs | 384.37 |
| 67 | Charles KellumSingle-ply#1 M-Jr | 1152 lbs | 382.24 |
| 68 | Brennan BenediettoSingle-ply#3 M-T3 | 1113.5 lbs | 381.07 |
| 69 | Justin TaliaferroSingle-ply M-T3 | 1262.5 lbs | 380.02 |
| 70 | Samuel Senegal IISingle-ply#1 M-Jr | 931.5 lbs | 378.97 |
| 71 | Emily St. GermainSingle-ply#1 F-Jr | 882 lbs | 378.02 |
| 72 | Allison HoernerRaw#1 FR-T1 | 551.5 lbs | 377.86 |
| 73 | Allison HoernerRaw#1 FR-O | 551.5 lbs | 377.86 |
| 74 | Ny'Gene WilliamsSingle-ply#1 F-T2 | 760.5 lbs | 377.40 |
| 75 | Ny'Gene WilliamsSingle-ply#1 F-O | 760.5 lbs | 377.40 |
| 76 | Julian BonnellSingle-ply M-T3 | 1080.5 lbs | 377.19 |
| 77 | Holly NecaiseSingle-ply#1 F-T3 | 832.5 lbs | 374.93 |
| 78 | Dylan SpedaleSingle-ply#2 M-T3 | 1163 lbs | 373.95 |
| 79 | Sion Farley-ThompsonSingle-ply M-T3 | 1069.5 lbs | 372.69 |
| 80 | Chyna ColombSingle-ply F-O | 799.5 lbs | 370.08 |
| 81 | Chyna ColombSingle-ply#2 F-T1 | 799.5 lbs | 370.08 |
| 82 | Caitlyn CullenSingle-ply#3 F-T2 | 854.5 lbs | 365.85 |
| 83 | Caitlyn CullenSingle-ply#3 F-O | 854.5 lbs | 365.85 |
| 84 | Peyton MatherneSingle-ply M-Jr | 1102.5 lbs | 365.76 |
| 85 | Leonard SampsonSingle-ply#3 M-T3 | 1229.5 lbs | 364.85 |
| 86 | Draik DelinoSingle-ply#2 M-Jr | 1152 lbs | 363.79 |
| 87 | Bobby RobinsonRaw#1 MR-O | 1031 lbs | 361.81 |
| 88 | Brian CeasarSingle-ply#3 M-Jr | 1152 lbs | 361.76 |
| 89 | Malachi ArriagaSingle-ply#3 M-O | 1086 lbs | 357.87 |
| 90 | Malachi ArriagaSingle-ply#2 M-T2 | 1086 lbs | 357.87 |
| 91 | Andrew ArdoinSingle-ply M-Jr | 1124.5 lbs | 357.56 |
| 92 | Joseph BerretRaw#1 MR-Jr | 1262.5 lbs | 356.18 |
| 93 | Franchesca RegaladoSingle-ply#2 F-O | 557 lbs | 354.02 |
| 94 | Franchesca RegaladoSingle-ply#1 F-T2 | 557 lbs | 354.02 |
| 95 | Mark TarverRaw#2 MR-O | 1163 lbs | 353.05 |
| 96 | Mark TarverRaw#1 MR-M2b | 1163 lbs | 353.05 |
| 97 | Mackenzie McenteeSingle-ply#1 F-T3 | 711 lbs | 352.40 |
| 98 | Zachery TaylorRaw#1 MR-Jr | 953.5 lbs | 350.03 |
| 99 | Heavyn WestleySingle-ply#1 F-O | 545.5 lbs | 348.77 |
| 100 | Heavyn WestleySingle-ply#1 F-T1 | 545.5 lbs | 348.77 |
| 101 | Luke HebertSingle-ply#2 M-T1 | 545.5 lbs | 347.12 |
| 102 | Luke HebertSingle-ply M-O | 545.5 lbs | 347.12 |
| 103 | Philong PhanRaw#1 MR-T3 | 953.5 lbs | 346.43 |
| 104 | Connor GrouvilliaSingle-ply M-O | 1020 lbs | 342.19 |
| 105 | Connor GrouvilliaSingle-ply#3 M-T2 | 1020 lbs | 342.19 |
| 106 | Maggie SoileauSingle-ply#1 F-T3 | 623 lbs | 339.98 |
| 107 | Phillip McCoySingle-ply#1 M-O | 942.5 lbs | 338.96 |
| 108 | Phillip McCoySingle-ply#1 M-T2 | 942.5 lbs | 338.96 |
| 109 | Emily HendersonSingle-ply#1 F-Jr | 639.5 lbs | 338.88 |
| 110 | Joshua McCrorySingle-ply#2 M-T2 | 937 lbs | 338.85 |
| 111 | Joshua McCrorySingle-ply#2 M-O | 937 lbs | 338.85 |
| 112 | Tahlaya HardinSingle-ply#1 F-Jr | 545.5 lbs | 331.28 |
| 113 | Abigail PocheSingle-ply#3 F-O | 501.5 lbs | 330.29 |
| 114 | Abigail PocheSingle-ply#2 F-T1 | 501.5 lbs | 330.29 |
| 115 | Chris LambertSingle-ply#2 M-T3 | 871 lbs | 328.80 |
| 116 | Haylee BourqueSingle-ply#3 F-O | 606.5 lbs | 328.52 |
| 117 | Haylee BourqueSingle-ply#2 F-T1 | 606.5 lbs | 328.52 |
| 118 | Andrecia LewisRaw#1 FR-T2 | 463 lbs | 328.21 |
| 119 | Andrecia LewisRaw#1 FR-O | 463 lbs | 328.21 |
| 120 | Bailee LeBlancSingle-ply#3 F-O | 645 lbs | 326.13 |
| 121 | Bailee LeBlancSingle-ply#3 F-T2 | 645 lbs | 326.13 |
| 122 | Kaley MiguesSingle-ply#2 F-Jr | 606.5 lbs | 325.66 |
| 123 | Marcela MarquezSingle-ply#1 F-T1 | 645 lbs | 325.22 |
| 124 | Marcela MarquezSingle-ply#2 F-O | 645 lbs | 325.22 |
| 125 | Jimmy MaoSingle-ply#2 M-O | 672.5 lbs | 325.21 |
| 126 | Jimmy MaoSingle-ply#1 M-T1 | 672.5 lbs | 325.21 |
| 127 | Lillian PattersonSingle-ply#2 F-O | 650.5 lbs | 323.75 |
| 128 | Lillian PattersonSingle-ply#2 F-T2 | 650.5 lbs | 323.75 |
| 129 | Shaniah BethleySingle-ply#2 F-T3 | 683.5 lbs | 323.46 |
| 130 | Kevin KiddSingle-ply M-T3 | 926 lbs | 323.07 |
| 131 | Peter Nguyen #10Single-ply#1 M-T1 | 612 lbs | 321.69 |
| 132 | Peter Nguyen #10Single-ply#3 M-O | 612 lbs | 321.69 |
| 133 | Skylar ChambleySingle-ply#3 F-Jr | 606.5 lbs | 317.71 |
| 134 | Diamond TolbertSingle-ply#2 F-O | 562.5 lbs | 317.11 |
| 135 | Diamond TolbertSingle-ply#2 F-T2 | 562.5 lbs | 317.11 |
| 136 | Angela BraileySingle-ply#3 F-O | 463 lbs | 316.90 |
| 137 | Angela BraileySingle-ply#2 F-T1 | 463 lbs | 316.90 |
| 138 | Jason OgleRaw#2 MR-Jr | 1091.5 lbs | 316.80 |
| 139 | Jason OgleRaw#3 MR-O | 1091.5 lbs | 316.80 |
| 140 | Camryn JordanSingle-ply#2 F-T3 | 606.5 lbs | 313.82 |
| 141 | Michael MorelSingle-ply M-Jr | 1102.5 lbs | 313.43 |
| 142 | Nanda RamanujamRaw#2 MR-O | 1097 lbs | 312.90 |
| 143 | Cailey ColeSingle-ply#2 F-Jr | 727.5 lbs | 312.42 |
| 144 | Collin PourcioRaw#2 MR-T3 | 1014.5 lbs | 309.34 |
| 145 | Iesha LedetSingle-ply#3 F-T1 | 716.5 lbs | 308.77 |
| 146 | Iesha LedetSingle-ply F-O | 716.5 lbs | 308.77 |
| 147 | Kathleen PattersonSingle-ply#1 F-T2 | 523.5 lbs | 308.20 |
| 148 | Kathleen PattersonSingle-ply#2 F-O | 523.5 lbs | 308.20 |
| 149 | Stephanie HebertSingle-ply#3 F-Jr | 579 lbs | 304.99 |
| 150 | Cara HayesSingle-ply#1 F-T3 | 485 lbs | 300.81 |
| 151 | Ian GrouvilliaSingle-ply#2 M-T2 | 705.5 lbs | 299.16 |
| 152 | Ian GrouvilliaSingle-ply M-O | 705.5 lbs | 299.16 |
| 153 | Jayla HebertSingle-ply F-O | 557 lbs | 296.64 |
| 154 | Jayla HebertSingle-ply#1 F-T1 | 557 lbs | 296.64 |
| 155 | Benjamin LevineSingle-ply M-T3 | 1020 lbs | 295.81 |
| 156 | Nicholas BowmanSingle-ply#2 M-T3 | 1108 lbs | 294.88 |
| 157 | Marie GrisaffeSingle-ply#3 F-T3 | 529 lbs | 290.46 |
| 158 | Bailee OzbirnSingle-ply#1 F-T3 | 700 lbs | 282.66 |
| 159 | Brandt GoldenRaw#2 MR-Jr | 838 lbs | 278.22 |
| 160 | Zavier WilsonSingle-ply#3 M-T3 | 667 lbs | 276.01 |
| 161 | Jessica GaronRaw#1 FR-O | 562.5 lbs | 269.14 |
| 162 | Laila BreauxSingle-ply F-O | 606.5 lbs | 268.17 |
| 163 | Laila BreauxSingle-ply F-T2 | 606.5 lbs | 268.17 |
| 164 | Cole ForemanRaw#1 MR-T1 | 551.5 lbs | 261.34 |
| 165 | Cole ForemanRaw#2 MR-O | 551.5 lbs | 261.34 |
| 166 | Olivia NolanSingle-ply#1 F-Jr | 452 lbs | 257.72 |
| 167 | Evony ThurmanSingle-ply#1 F-T1 | 424.5 lbs | 254.79 |
| 168 | Evony ThurmanSingle-ply#3 F-O | 424.5 lbs | 254.79 |
| 169 | Duy Tran #4Raw#1 MR-T1 | 463 lbs | 253.49 |
| 170 | Duy Tran #4Raw#1 MR-O | 463 lbs | 253.49 |
| 171 | Emma LazarusRaw#1 FR-Y3 | 386 lbs | 244.46 |
| 172 | Edwin GonzalesRaw#2 MR-T1 | 512.5 lbs | 237.83 |
| 173 | Edwin GonzalesRaw#3 MR-O | 512.5 lbs | 237.83 |
| 174 | Raphaela Santos Mettig RochaSingle-ply#2 F-Jr | 617.5 lbs | 233.56 |
| 175 | Bryce LandryRaw#2 MR-T1 | 375 lbs | 225.02 |
| 176 | Bryce LandryRaw#3 MR-O | 375 lbs | 225.02 |
| 177 | Jacob BerzasRaw#1 MR-T3 | 606.5 lbs | 224.09 |
| 178 | Maddox GremillionRaw#2 MR-O | 435.5 lbs | 223.50 |
| 179 | Maddox GremillionRaw#1 MR-T1 | 435.5 lbs | 223.50 |
| 180 | Pamela LeeRaw#1 FR-Y3 | 375 lbs | 218.06 |
| 181 | Shelby SimmonsRaw#1 FR-Y3 | 375 lbs | 205.31 |
| 182 | Lane FrederickRaw#3 MR-T1 | 347.5 lbs | 205.19 |
| 183 | Lane FrederickRaw MR-O | 347.5 lbs | 205.19 |
| 184 | Breanne JonesRaw#2 FR-Y3 | 331 lbs | 198.80 |
| 185 | Samantha AndersonRaw#3 FR-Y3 | 303 lbs | 182.82 |
| 186 | Molly HarrisRaw#2 FR-Y3 | 286.5 lbs | 166.50 |
| 187 | Logan ShadowRaw FR-Y3 | 264.5 lbs | 159.29 |
| 188 | Mireya RobersonRaw#1 FR-Y3 | 402.5 lbs | 157.96 |
| 189 | Cantley MulfordRaw#1 FR-Y3 | 215 lbs | 144.77 |
| 190 | Kyla HadwinRaw#2 FR-Y3 | 342 lbs | 135.74 |
| 191 | Railey BrownRaw#2 FR-Y3 | 198.5 lbs | 133.64 |
| 192 | Callie KingRaw#1 FR-Y3 | 303 lbs | 127.40 |
| 193 | Ruslan BilyalovRaw#1 MR-O | 391.5 lbs | 120.40 |
| 194 | Adalyn LaCazeRaw#1 FR-Y3 | 242.5 lbs | 120.20 |
| 195 | Caleb StephensRaw#1 MR-O | 275.5 lbs | 73.50 |
| 196 | Jakyrin WilliamsSingle-ply M-T3 | — | — |
| 197 | Adrian Hall JrRaw MR-T3 | — | — |
| 198 | Jakyrin WilliamsSingle-ply M-O | — | — |
| 199 | Isabella LorussoSingle-ply F-T3 | — | — |
| 200 | Mackenzie ViceSingle-ply F-T1 | — | — |
| 201 | Alison PhillipsSingle-ply F-T1 | — | — |
| 202 | Mackenzie ViceSingle-ply F-O | — | — |
| 203 | Alison PhillipsSingle-ply F-O | — | — |
| 204 | Vincent AuSingle-ply M-T3 | — | — |
Competed at this meet? Sign in to claim your result and add it to your school’s standings.
Meet results are factual records from the OpenPowerlifting project (public domain). Collegiate Strength is not affiliated with or endorsed by OpenPowerlifting, the lifters listed, or their schools. Request removal.