National Collegiate Bench Press & Deadlift Championships
CollegiateSeptember 20, 2008WABDLIL, USA60 lifters
| # | Lifter | Total | DOTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Trey JewettSingle-ply#1 Open | 705.5 lbs | 201.07 |
| 2 | Steve HermannSingle-ply#1 Open | 623 lbs | 192.58 |
| 3 | Eric RidingsSingle-ply#2 Open | 573 lbs | 189.99 |
| 4 | Laramie McMastersSingle-ply#1 Open | 573 lbs | 189.72 |
| 5 | Joshua TamayoSingle-ply#2 Open | 501.5 lbs | 186.77 |
| 6 | Brendan RidingsSingle-ply#1 Open | 661.5 lbs | 186.27 |
| 7 | Jake MahoneySingle-ply#1 Open | 501.5 lbs | 179.06 |
| 8 | Bill BielskiSingle-ply#1 Open | 623 lbs | 173.33 |
| 9 | Trey JewettSingle-ply#2 Open | 601 lbs | 171.28 |
| 10 | Nick RosencutterSingle-ply#3 Open | 545.5 lbs | 169.47 |
| 11 | David BergmanSingle-ply#1 Open | 634 lbs | 166.76 |
| 12 | Ishmael BartonSingle-ply Open | 540 lbs | 166.07 |
| 13 | Galen LyleSingle-ply Open | 529 lbs | 164.68 |
| 14 | Jaime GonzalesSingle-ply#1 Open | 386 lbs | 160.86 |
| 15 | Jed HusseinSingle-ply#2 Open | 457.5 lbs | 153.34 |
| 16 | Steve HermannSingle-ply#1 Open | 486 lbs | 150.34 |
| 17 | Ethan SchmidtSingle-ply Open | 468.5 lbs | 145.75 |
| 18 | Bradley BinghamSingle-ply#1 Open | 562 lbs | 145.01 |
| 19 | Christopher SchuetzSingle-ply Open | 463 lbs | 142.39 |
| 20 | Frank Ginez IIISingle-ply#1 Open | 563 lbs | 140.81 |
| 21 | Nick SagerSingle-ply#1 Open | 452 lbs | 132.96 |
| 22 | Jonathan Ortiz #1Single-ply#3 Open | 468.5 lbs | 132.34 |
| 23 | Galen LyleSingle-ply#2 Open | 424.5 lbs | 132.05 |
| 24 | Ilian RojasSingle-ply#3 Open | 347 lbs | 125.16 |
| 25 | Gabriel PerkinsSingle-ply Open | 435.5 lbs | 124.63 |
| 26 | Jed HusseinSingle-ply#1 Open | 369.5 lbs | 123.83 |
| 27 | Frank Ginez IIISingle-ply#1 Open | 479.5 lbs | 119.90 |
| 28 | Gabriel PerkinsSingle-ply#2 Open | 419 lbs | 119.90 |
| 29 | Thin NguyenhSingle-ply#1 Open | 187 lbs | 113.93 |
| 30 | Laramie McMastersSingle-ply#2 Open | 341.5 lbs | 113.07 |
| 31 | Joshua TamayoSingle-ply#3 Open | 303 lbs | 112.85 |
| 32 | Phillip BrownSingle-ply#3 Open | 314 lbs | 112.23 |
| 33 | Olivia TrevinoSingle-ply#1 Open | 198 lbs | 112.23 |
| 34 | Ryan DespresSingle-ply#3 Open | 331.5 lbs | 109.00 |
| 35 | Jake MahoneySingle-ply#1 Open | 303 lbs | 108.19 |
| 36 | Luis Lopez #10Single-ply#2 Open | 303 lbs | 107.75 |
| 37 | David BergmanSingle-ply#1 Open | 408 lbs | 107.29 |
| 38 | Ishmael BartonSingle-ply#3 Open | 347 lbs | 106.72 |
| 39 | Bradley BinghamSingle-ply#1 Open | 413.5 lbs | 106.61 |
| 40 | Robert NguyenSingle-ply#1 Open | 275.5 lbs | 105.66 |
| 41 | Corina SosaSingle-ply#1 Open | 292 lbs | 105.54 |
| 42 | Chanel LewisSingle-ply#1 Open | 176 lbs | 104.46 |
| 43 | Olowale OlofinbobaSingle-ply Open | 297.5 lbs | 104.22 |
| 44 | Nick RosencutterSingle-ply Open | 330.5 lbs | 102.68 |
| 45 | Ben CantrellSingle-ply#1 Open | 347 lbs | 102.14 |
| 46 | Jose Trejo #1Single-ply Open | 347 lbs | 101.09 |
| 47 | Waldo VillarrealSingle-ply Open | 325 lbs | 97.70 |
| 48 | Ilian RojasSingle-ply Open | 264.5 lbs | 95.41 |
| 49 | Erik LarsonSingle-ply Open | 253.5 lbs | 90.64 |
| 50 | Robert RamosSingle-ply#2 Open | 319.5 lbs | 87.66 |
| 51 | Phillip BrownSingle-ply Open | 237 lbs | 84.60 |
| 52 | Jaime GonzalesSingle-ply#1 Open | 198 lbs | 82.66 |
| 53 | Swami Reyes-CraniotisSingle-ply Open | 237 lbs | 81.90 |
| 54 | Thinh Nguyen #2Single-ply#1 Open | 132 lbs | 80.45 |
| 55 | Robert NguyenSingle-ply#1 Open | 170.5 lbs | 65.47 |
| 56 | Olivia TrevinoSingle-ply#1 Open | 110 lbs | 62.30 |
| 57 | Nick SagerSingle-ply#2 Open | 209 lbs | 61.58 |
| 58 | Corina SosaSingle-ply#1 Open | 137.5 lbs | 49.77 |
| 59 | Olga HernandezSingle-ply#1 Open | 110 lbs | 45.02 |
| 60 | Chanel LewisSingle-ply#1 Open | 60.5 lbs | 35.87 |
Competed at this meet? Sign in to claim your result and add it to your school’s standings.
Meet results are factual records from the OpenPowerlifting project (public domain). Collegiate Strength is not affiliated with or endorsed by OpenPowerlifting, the lifters listed, or their schools. Request removal.